第四十一屆全港青年翻譯比賽比賽結果:
公開組
名次 | 參賽編號 | 中文全名 |
---|---|---|
冠 | A00211 | 張慧玲 |
亞 | A00183 | 鍾昊殷 |
季 | A00226 | 喬雅君 |
優異 | A00152 | 盧彥樺 |
優異 | A00121 | 馬嘉希 |
優異 | A00110 | 李俊燊 |
優異 | A00112 | 嚴琬琋 |
優異 | A00013 | 朱積慧 |
優異 | A00003 | 周汶霖 |
優異 | A00011 | 張舒雨 |
優異 | A00073 | 袁萃盈 |
優異 | A00097 | 梁誦雯 |
優異 | A00079 | 劉國熹 |
高中組
名次 | 參賽編號 | 中文全名 | 學校名稱 | 級別 |
---|---|---|---|---|
冠 | B00019 | 陳懿珩 | 香港真光中學 | 中六 |
亞 | B00060 | 林天恩 | 庇理羅士女子中學 | 中四 |
季 | B00010 | 莊倩怡 | 庇理羅士女子中學 | 中五 |
優異 | B00110 | 嚴敏行 | 拔萃女書院 | 中六 |
優異 | B00163 | 馬逸俊 | 聖若瑟書院 | 中四 |
初中組
名次 | 參賽編號 | 中文全名 | 學校名稱 | 級別 |
---|---|---|---|---|
冠 | C00034 | 李貝加 | 拔萃女書院 | 中三 |
亞 | C00021 | 黃諾謙 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中三 |
季 | C00029 | 鄧趣恩 | 庇理羅士女子中學 | 中三 |
優異 | C00022 | 陳旻羲 | 拔萃女書院 | 中一 |
優異 | C00080 | 葉唯朗 | 聖若瑟書院 | 中一 |
優異 | C00009 | 蔡曉賢 | 迦密主恩中學 | 中三 |
優異 | C00010 | 曾兆晞 | 聖公會曾肇添中學 | 中三 |
優異 | C00070 | 李蔚 | 迦密中學 | 中一 |
優異 | C00054 | 謝旻叡 | 妙法寺劉金龍中學 | 中一 |
優異 | C00051 | 鄭佩瑜 | 妙法寺劉金龍中學 | 中三 |
最熱心參與學校獎及最優異成績學校獎
聖若瑟書院
比賽結果以評審的最後決定為準。若評判認為譯文未達應有水準,獎項名次從缺。
各組別之冠、亞、季軍得獎者將有專人聯絡出席頒獎禮。另每個組別之優異獎得獎者,均可獲發證書乙張,將會寄到得獎者提供之通訊地址。
再次感謝你參與第四十一屆全港青年翻譯比賽,明年再見!
第四十一屆全港青年翻譯比賽籌委會